Quito, 1 de diciembre del 2001
| MODELO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| ALFA ROMEO | ||||||
| 155 TS 2.0 | 11500 | 12500 | ||||
| 155 V6 2.5 | 13000 | |||||
| 164 V6 3.0 | 15000 | |||||
| 146 1.6 | 12000 | |||||
| 146 TI 2.0 | 16500 | 18000 | 20500 | |||
| SPIDER V6 | 27000 | 31000 | 35000 | 38000 | ||
| GIV V6 3.0 | 26000 | 30000 | 33000 | 37000 | ||
| 156 STD | 24000 | |||||
| 156 T/C | 25000 | |||||
| 156 FULL | 26000 | |||||
| AUDI | ||||||
| Audi 80 | 12000 | |||||
| Audi A4 1.8 Turbo | 20000 | 23000 | 25000 | 30000 | ||
| Audi A4 2.6 | 22000 | 25000 | ||||
| Audi A4 2.8 V6 | 24000 | 27000 | 29000 | 32000 | ||
| CHEVROLET | ||||||
| Forsa | 6000 | 6400 | 6800 | 7400 | 8000 | 9000 |
| LUV 4x2 C/S 2.3 | 8700 | 9300 | 9800 | 10500 | 11600 | |
| LUV 4x2 carburador | 9600 | 10300 | 11000 | 11900 | 12800 | |
| Vitara (3p) STD | 8800 | 9500 | 10200 | 11000 | 11900 | |
| Vitara (3p) A/A | 9200 | 9800 | 10500 | 11300 | 12200 | |
| Esteem | 9600 | 10500 | 11200 | 12000 | ||
| Corsa (3p) GL | 6800 | 7400 | 8000 | 8500 | ||
| Corsa (4p) 1.6 GL | 7800 | 8500 | 9000 | 9500 | ||
| Rodeo 4x2 | 13200 | 15400 | 17200 | |||
| Rodeo 4x4 | 15100 | 16900 | 18600 | |||
| Rodeo V6 3.2 4x2 | 18600 | 19500 | ||||
| Rodeo V6 3.2 4x4 | 19700 | 21500 | ||||
| Blazer T/A 4x4 | 15400 | 17300 | 19300 | 21600 | 24400 | |
| Blazer T/M 4x4 | 15100 | 16900 | 18900 | 21000 | 23000 | 25600 |
| CHRYSLERJEEP | ||||||
| Gran Cherokee | 15900 | 17260 | 20500 | 22200 | 24800 | |
| Gran Cherokee Limited | 20500 | 24000 | 28000 | 30000 | 34000 | |
| Cherokee Laredo | 16500 | 18000 | 20000 | 22000 | 26000 | |
| Cherokee Renegade | 14000 | . | ||||
| Cherokee Countiy 4x2 | 14000 | 16300 | 17500 | 19000 | ||
| FORD | ||||||
| Explorer Elite 4x4 | 22500 | 25500 | 28000 | 30500 | ||
| Explorer 4x4 XLT 5p | 20000 | 21500 | 22500 | 23000 | 25000 | 27500 |
| Explorer 4x2 XL | 17000 | 18200 | 20000 | |||
| F-150 (USA) 4x2 S/C | 18500 | 20000 | 23000 | 25000 | ||
| F-150 (USA) 4x4 C/S | 13500 | 15000 | 18000 | 18500 | 20000 | 22000 |
| Ranger XL 2.5 A/A | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | |
| Ranger S/C | 12000 | 13000 | 14500 | 16000 | ||
| Festiva 4p A/A | 9500 | |||||
| Festiva 1300 GL | 5800 | 6500 | 7200 | 8000 | 8800 | |
| HYUNDAI | ||||||
| Excel | 5700 | |||||
| Accent 1300 | 5000 | 5500 | ||||
| Accent 1500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7200 | 8500 | |
| Elantra 1600 | 6500 | |||||
| Elantra 1 800 | 6800 | |||||
| Elantra Avante 1.8 | 7500 | 8000 | 9000 | |||
| Elantra Avante 2.0 | 12000 | |||||
| Furgoneta 12 pasajeros | 11000 | 14000 | 15900 | 17000 | 18000 | |
| Atos 1000 | 6000 | 7000 | ||||
| MAZDA | ||||||
| B2600i C/S 4x4 | 7500 | 8200 | 9200 | 10200 | 11750 | |
| B2600i D/C 4x4 | 9000 | 10200 | 11200 | 12200 | 13600 | |
| B2200i C/S 4x2 | 6500 | 6800 | 7000 | 7800 | 9000 | |
| B2200?D/C 4x2 | 6700 | 7500 | 8500 | 9750 | 10750 | |
| 323 SW 1.5 | 6250 | 7000 | 7750 | 8500 | 9500 | |
| 323 NX 1.5 | 5300 | 6000 | 6800 | 7500 | 8300 | |
| 323 HX 1.5 | 4700 | 5200 | 5800 | 6500 | 7200 | |
| MITSUBISHI | ||||||
| Montero Sport 4x4 T/A | 28000 | 30000 | ||||
| Montero 3.5 (JPN) 5p. | 28600 | 31750 | ||||
| Montero 3.0 (JPN) 5p. | 15200 | 17100 | 20000 | 22500 | 23750 | |
| Montero 2.6 (EC) 5p. | 10750 | 11250 | ||||
| 1200 4x4 D/C | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | |
| L200 4x4 C/S | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | |
| 1200 4x2 D/C | 7250 | 8250 | 9250 | 10250 | 11250 | |
| L200 4x2 C/S | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| NISSAN | ||||||
| Sentra II 1.6i Saloon | 8800 | 9600 | 10700 | 11700 | 12800 | 14000 |
| Sentra II 1.6i A/A | 8000 | 8800 | 9700 | 10700 | 11700 | 13000 |
| Sentra II 1.6i | 7700 | 8600 | 9500 | 10600 | 11700 | 13000 |
| Sentra I, A/A | 8700 | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 | 13500 |
| Sentra I, STD (16v) | 7700 | 8500 | 9400 | 10400 | 11500 | 12500 |
| PEUGEOT | ||||||
| 306 XR | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | ||
| 306 XT (5p) | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 18000 | |
| 306 SR | 11000 | |||||
| 306 XT (4p) | 12000 | 14000 | 15000 | 18000 | ||
| 405 GR | 8500 | |||||
| 405 GR break | 9000 | |||||
| 405 SR | 10000 | 11000 | ||||
| 405 SRI | 11000 | 12000 | ||||
| 406 ST | 20000 | 22000 | ||||
| 605 SV3 | 18000 | 22000 | ||||
| SKODA | ||||||
| Felicia 1.6 Combi | 9300 | 10300 | 11300 | |||
| Felicia 1.6 GLX, A/C | 7750 | 8500 | 9250 | 10250 | ||
| Felicia 1.3 Combi (carb.) | 4000 | 5750 | 6500 | 7500 | 8250 | |
| Felicia 1.3 GLX (carb.) | 3800 | 5250 | 6000 | 6500 | 7750 | |
| Felicia 1.3 Pickup | 5750 | 6250 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| TOYOTA | ||||||
| RAV4, 3p, SF | 13000 | 14500 | 17000 | 19000 | ||
| RAV4, 5p, SF | 13000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18500 | |
| Hilux 2.4 D/C 4x2 | 10000 | 12000 | 12500 | 13500 | 15000 | |
| Hilux 2.4 C/S 4x2 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | |
| Stout 2.2 (chasis) | 10500 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Tercel l.3 full | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12500 | |
| Tercel l.3 STD | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| Escarabajo | 5000 | 5500 | 6000 | |||
| Gol (3p) STD | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 | 9500 | |
| Gol (5p) D/H | 8500 | 9500 | 10500 | |||
| Parati | 10500 | 11500 | ||||
| Golf GL | 9000 | 10000 | 11000 | 12500 | 13500 | |
| Gotf GTI | 11000 | 12500 | 14000 | 16000 | 17500 | |
| Vento GL | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | |
| Vento Europa | 11500 | 12500 | 13500 | 15000 | 16000 | |
| Passat 1.8 Turbo | 22000 | 24000 | ||||
| Passat 2.8 V6 | 24000 | 26000 | ||||
| MODELO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
CARBURANDO
es una publicacion de EL COMERCIO
que circula semanalmente en todo el pais